Индексы рынка недвижимости на неделю от 10.07.2017
| Цены на недвижимость в Москве | 10.07.17 | 03.07.17 | 
| 167 031 | -0,1% | |
| 2 825 | -1,0% | |
| 2 483 | -0,6% | 
| 10.07.17 | 03.07.17 | ||
| Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 136 852 | -0,7% | |
| Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 141 562 | -0,6% | |
| Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 154 529 | -0,1% | |
| Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 155 719 | -0,1% | |
| Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт., и иные кв. небол. пл-дей) | 189 920 | -0,0% | |
| Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 219 838 | +0,1% | |
| 
 | |||
| Все панельные и блочные дома | 143 981 | -0,5% | |
| Все монолитные и кирпичные дома | 188 492 | -0,0% | |
莫斯科不动产一周指数(2017年7月03日 - 2017月7月10日)
| 莫斯科不动产市场, $/平米 (www.irn.ru) | 2017年7月10日 | 2017年7月3日 | 
| 房屋价格指数 (房屋均价) | 167 031点 | -0,1% | 
| 价格期待指数 (房屋价格变化速率) | 2 825% /月 | -1,0% | 
| 房屋收益指数(与银行存款收益相比) | 2 483 | -0,6% | 
2017年7月03日至2017年7月10日的莫斯科房价
| 莫斯科不动产, $/平方米(www.irn.ru) | 7月10日 | 7月3日 | |
| 旧预制板房 (5层及其它带小厨房的住宅) | 135 852 | -0,7% | |
| 标准预制板房 (9-14 层, 标准面积) | 141 562 | -0,6% | |
| 现代预制板房 (16 层起及其它加大面积住宅) | 154 529 | -0,1% | |
| 旧砖房 (5层及其它带小厨房的住宅) | 155 719 | -0,1% | |
| 钢筋标准砖房 (6-11 层, 及其它较小面积住宅) | 189 920 | 0,0% | |
| 现代混凝土砖房 (混凝土, 水泥,加大面积 ) | 219 838 | +0,1% | |
| 
 | 
 | ||
| 所有的预制板型楼 | 143 981 | -0,5% | |
| 所有的混凝土砖楼 | 188 492 | 0,0% | |
| 
 | 
 | 
 | |

 
						 
						 
				 
			
				 
					